



| Design | |
|---|---|
| Types de PDU | Avec mesure en ligne, Avec contrôle en ligne |
| Couleur du produit | Noir |
| Connectivité | |
| Nombre de prises en sortie | 3 sortie(s) CA |
| Puissance | |
| Tension nominale à l'entrée | 400 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Tension nominale de sortie | 230 V |
| Courant d'entrée maximum par phase | 32 A |
| Utilisation maximale de courant par phase | 32 A |
| Certificat | |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Certification | CE,VDE |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 432 mm |
| Profondeur | 152 mm |
| Hauteur | 152 mm |
| Poids | 6,39 kg |
| Poids (impérial) | 6,39 kg (14.1 kg) |
| Dimensions (L x L x H) | 432,1 x 152 x 152 mm (17 x 5.98 x 5.98") |
| Informations sur l'emballage | |
| Poids du paquet | 730 g |
| Largeur du colis | 432 mm |
| Profondeur du colis | 152 mm |
| Hauteur du colis | 152 mm |
Fiche technique