



| Design | |
|---|---|
| Types de PDU | Basique |
| Type | Triphasé |
| Capacité du rack | 0U |
| Montage | verticale |
| Couleur du produit | Noir |
| Connectivité | |
| Nombre de prises en sortie | 42 sortie(s) CA |
| Prise mâle | IEC 60309 |
| Types de sortie AC | Coupleur C13, Coupleur C19 |
| Caractéristiques | |
| Longueur de câble | 3 m |
| Puissance | |
| Tension nominale à l'entrée | 230/400 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Intensité (max.) | 32 A |
| Tension de sortie | 230 V |
| Capacité d'alimentation/charge | 22000 VA |
| Courant d'entrée maximum par phase | 32 A |
| Puissance max. | 22000 W |
| Certificat | |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Certification | - CE Marked - RoHS Compliant & China RoHS - Complies with IEC 60950-1 (CB Certificate Available) |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3050 m |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 1905 mm |
| Profondeur | 89 mm |
| Hauteur | 51 mm |
| Poids | 7,71 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Poids du paquet | 7,71 kg |
Fiche technique