



| Design | |
|---|---|
| Types de PDU | Basique |
| Type | Monophasé |
| Capacité du rack | 0U |
| Montage | verticale |
| Couleur du produit | Noir |
| Connectivité | |
| Nombre de prises en sortie | 24 sortie(s) CA |
| Prise mâle | NEMA L6-30P |
| Types de sortie AC | NEMA L6-30P |
| Type de connexion d'entrée | NEMA L6-30P |
| Connexions de sortie | (20) IEC 320 C13 (4) IEC 320 C19 |
| Caractéristiques | |
| Longueur de câble | 3 m |
| Puissance | |
| Tension nominale à l'entrée | 200-230 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50-60 Hz |
| Intensité (max.) | 30 A |
| Tension de sortie | 208 V |
| Capacité d'alimentation/charge | 4992 VA |
| Courant d'entrée maximum par phase | 30 A |
| Utilisation maximale de courant par phase | 24 A |
| Certificat | |
| Certificats de conformité | cUL, UL, CSA |
| Certification | cUL,CSA C22.2 No. 60950-1-03,METI Denan,UL 60950-1,UL |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 45 °C |
| Température hors fonctionnement | -25 - 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 15240 m |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 56 mm |
| Profondeur | 44 mm |
| Hauteur | 1619 mm |
| Poids | 5,57 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Énergie |
| Informations sur l'emballage | |
| Poids du paquet | 6,48 kg |
| Largeur du colis | 127 mm |
| Profondeur du colis | 152 mm |
| Hauteur du colis | 2121 mm |
| Données logistiques | |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 137,47 |
Fiche technique