




| représentation / réalisation | |
|---|---|
| Type d'émetteur-récepteur SFP | Fibre optique |
| Débit de transfert des données maximum | 1000 Mbit/s |
| Type d'interface | SFP |
| Compatible fibre monomodule (FMN) | Oui |
| Connecteur de fibre optique | LC |
| Distance de transfert maximale | 20000 m |
| Longueur d'onde | 1310 nm |
| Longueur d'onde Tx (max) | 1310 nm |
| Longueur d'onde Rx (max) | 1310 nm |
| pouvoir Tx (min) | -3 dBmW |
| pouvoir Tx (max) | -9 dBmW |
| pouvoir Rx (min) | -3 dBmW |
| pouvoir Rx (max) | -20 dBmW |
| Caractéristiques | |
| Couleur du produit | Acier |
| Compatibilité de marque | Zyxel |
| Puissance | |
| Tension d'entrée | 3.1-3.5 V |
| Intensité (max.) | 0,3 A |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 13,4 mm |
| Profondeur | 56 mm |
| Hauteur | 12,4 mm |
| Poids | 20 g |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85369010 |
| Pays d'origine | Chine |
Fiche technique