



| Vitesse d'impression | |
|---|---|
| Technologie d'impression | Thermique directe |
| Couleur | Non |
| Résolution maximale | 203 x 203 DPI |
| Vitesse d'impression (mesure métrique) | 90 mm/sec |
| Caractères d'impression | Texte, Graphique |
| Gestion du papier | |
| Demi-découpeur | Oui |
| Diamètre max. du rouleau | 10,2 cm |
| Largeur de papier supportée | 80 mm |
| Durabilité du massicot automatique | 1 million de parts |
| Connectivité | |
| Technologie de connectivité | Avec fil |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Port USB | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Temps moyen entre pannes | 360000 h |
| Temps moyen entre les défaillances | 35000000 |
| Coupeur | Oui |
| Certification | VCCI-Class A, CE |
| Design | |
| Couleur du produit | Gris |
| Puissance | |
| Tension d'entrée AC | 24 V |
| Consommation électrique | 1800 mA |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Température d'opération | 5 - 45 °C |
| Température hors fonctionnement | -10 - 50 °C |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 140 mm |
| Profondeur | 148 mm |
| Hauteur | 203 mm |
| Poids | 1,9 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Largeur du colis | 195 mm |
| Profondeur du colis | 255 mm |
| Hauteur du colis | 240 mm |
| Poids du paquet | 2,76 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Données logistiques | |
| Produits par palette (RU) | 168 pièce(s) |
| Poids de la palette (RU) | 0 g |
| Code du système harmonisé | 84433210 |
| Poids brut de la palette | 0 g |
| Produits par palette | 112 pièce(s) |
| Autres caractéristiques | |
| Sécurité | TÜV |
| Taille du buffer | 4 Ko |
| Table de charactères | ANK |
| Pays d'origine | Chine |
Fiche technique