





| Vitesse d'impression | |
|---|---|
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 2400 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 28 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 28 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 10 s |
| Fonction Impression N en 1 | Oui |
| Option de disposition | 2, 4, 6, 9, 16, 25 |
| Impression de filigrane | Oui |
| Fonction d'impression de livret | Oui |
| Fonction d'impression d'affiches | Oui |
| Fonction d'impression d’ID | Oui |
| Copieur | |
| Copie duplex | Oui |
| Copier | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 40 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 40 cpm |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 12 s |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 13 s |
| Nombre maximum de copies | 999 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
| Résolution d'analyse optique (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Technologie de numérisation | Dual CIS |
| Numériser vers | E-mail, Serveur de messagerie, FTP, Fichier, Image, OCR, USB |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 100 ppm |
| Vitesse du scanner (noir) | 100 ppm |
| Formats d'image supportés | JPEG, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | PDF, XPS |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 30 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit |
| Niveaux de gris | 256 |
| Pilotes de scan | SANE, TWAIN, WIA |
| Fax | |
| Télécopie duplex | Oui |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 500 pages |
| Rappel automatique | Oui |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 2600 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Copie, Impression, Numérisation |
| Langues de la description de page | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Polices d'imprimante | Code barres, Bitmap, PCL, PostScript |
| Polices PCL® | 73 |
| Polices PostScript® | 66 |
| Nombre de polices de codes à barre | 16 |
| Nombre de polices bitmaps | 12 |
| Pays d'origine | Chine |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 3 |
| Capacité d’alimentation totale | 720 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 250 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 100 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | papier bond, Enveloppes, Papier glacé, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier épais, Papier fin |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL |
| Personalisation de la largeur support | 100 - 215,9 mm |
| Personalisation de la longueur support | 147,3 - 355,6 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 230 g/m² |
| Poids du support plateau multi fonction | 60 - 230 g/m² |
| Grammage du support, chargeur automatique de documents | 45 - 120 g/m² |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
| Filtrage des adresses IP | Oui |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 2000 Mo |
| Niveau de pression sonore (impression) | 56,5 dB |
| Niveau de pression sonore (mode silencieux) | 53 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 67,9 dB |
| Design | |
| Couleur du produit | Blanc |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 17,8 cm (7") |
| Écran tactile | Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation (max) | 1080 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 770 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 730 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 85 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 16,8 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,04 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,687 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Système mobile supporté | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Température hors fonctionnement | 0 - 40 °C |
| Température d'opération | 10 - 32 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 503 mm |
| Profondeur | 541 mm |
| Hauteur | 586 mm |
| Poids | 36,8 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 580 mm |
| Profondeur du colis | 663,7 mm |
| Hauteur du colis | 734 mm |
| Poids du paquet | 43,1 kg |
| Données logistiques | |
| Hauteur brute de la palette | 16,1 cm |
| Poids brut de la palette | 190,2 kg |
| Casier principal (externe) par palette | 4 pièce(s) |
| Couches par palette | 2 pièce(s) |
| Produits par palette | 4 pièce(s) |
| Détails techniques | |
| Casiers principaux (externes) par palette | 2 pièce(s) |
| Type de palette | 800 x 1200 mm |
Fiche technique