






| Vitesse d'impression | |
|---|---|
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression mono |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 37 ppm |
| Copieur | |
| Copier | Copie simple |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Nombre maximum de copies | 999 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Numérisation | |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Numérisation | Numérisation mono |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Numériser vers | E-mail, FTP, Network folder, SMB, USB |
| Fax | |
| Télécopier | Télécopie simple |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 320 pages |
| Caractéristiques | |
| Fonctions recto verso | Numérisation |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Couleurs d'impression | Noir |
| Langues de la description de page | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3 |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 500 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 250 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Bluetooth | Oui |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Capacité de stockage interne | 64 Go |
| Mémoire interne | 6000 Mo |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Famille de processeur | Marvell |
| Modèle de processeur | 88PA6270 |
| Fréquence du processeur | 1200 MHz |
| Design | |
| Couleur du produit | Blanc |
| position de marché | Groupe de travail |
| Écran integré | Oui |
| Taille de l'écran | 17,8 cm (7") |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation (max) | 1780 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,45 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,38 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 374 mm |
| Profondeur | 493 mm |
| Hauteur | 640 mm |
| Poids | 41 kg |
Fiche technique