















| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Type HD | WUXGA |
| Format d'image | 16:10 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 3000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,1795 x 0,1795 mm |
| Densité en pixels | 142 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 35 cm |
| Taille visualisable verticale | 22,4 cm |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Norme de gamme de couleurs | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Temps de réaction (extrême) | 6 ms |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Eclipse black |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 2 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 65 W |
| HDMI | Non |
| Sortie casque audio | Non |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Non |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | 0 - 90° |
| Puissance | |
| Consommation électrique typique | 4,5 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 5,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 360 mm |
| Profondeur (support inclus) | 116,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 262,1 mm |
| Poids (avec support) | 970 g |
| Largeur du cadre (côté) | 7,1 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 7,1 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 2,7 cm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 413 mm |
| Profondeur du colis | 300 mm |
| Hauteur du colis | 76 mm |
| Poids du paquet | 2,2 kg |
| Longueur du câble USB | 1 m |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Autres caractéristiques | |
| Certification | EU Energy Label (B-class) TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Fiche technique