











| Écran | |
|---|---|
| Type de panneau | VA |
| Taille de l'écran | 163,8 cm (64.5") |
| Technologie d'affichage | VA |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Luminosité de l'écran | 700 cd/m² |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Écran tactile | Non |
| Format d'image | 16:9 |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Taux de contraste | 4000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Pas de pixel | 0,372 x 0,372 mm |
| Zone d'affichage active (l x h) | 1428,5 x 803,5 mm |
| Diagonale d'écran (cm) | 164 cm |
| Domaine de numérisation horizontale | 28 - 135 kHz |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
| Taux de diffusion | 2% |
| Connectivité | |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité de ports d’entrée HDMI | 2 |
| Port DVI | Non |
| Port USB | Oui |
| Nombre de ports USB | 2 |
| Version USB | 2.0 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Entrée audio PC | Oui |
| RS-232C | Oui |
| Commande (IR) entrée | 1 |
| Design | |
| Conception du produit | Écran plat de signalisation numérique |
| Installation prise en charge | Intérieure |
| Mise en page | horizontale/verticale |
| Couleur du produit | Noir |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 400 x 400 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,2 cm |
| Largeur du cadre (côté) | 1,2 cm |
| Largeur du cadre (en haut) | 1,2 cm |
| Couleur du cadre | Black |
| représentation / réalisation | |
| Utilité | Universel |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Nombre de langues OSD | 11 |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe |
| horaires de service (heures/jours) | 24/7 |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.3 |
| Temps moyen entre pannes | 50000 h |
| Puissance | |
| Consommation électrique typique | 150 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 170 kWh |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Système informatique | |
| Système informatique | Oui |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| L'architecture du processeur | ARM Cortex-A53 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Mémoire interne | 3 Go |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | ARM Mali-G51 MP2 |
| Capacité de stockage interne | 32 Go |
| Système d'exploitation installé | Android 9 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur d'affichage | 1456 mm |
| Afficher profondeur | 35 mm |
| Afficher hauteur | 831 mm |
| Afficher le poids | 29 kg |
| Largeur | 1456 mm |
| Profondeur | 35 mm |
| Hauteur | 831 mm |
| Poids | 29 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 1640 mm |
| Profondeur du colis | 190 mm |
| Hauteur du colis | 970 mm |
| Poids du paquet | 36 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Télécommande fournie | Oui |
| Piles fournies | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, USB, HDMI, RS-232 |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Données logistiques | |
| Produits par palette | 12 pièce(s) |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Non |
| Détails techniques | |
| Support de lecture | Y |
| Commandes d'utilisateur | picture (picture mode, contrast, brightness, hue, sharpness, saturation, black level, colour temp., aspect ratio, gamma selection), sound (balance, treble, bass), setting (OSD off timer, colour range, orientation, CEC options, wake on LAN, auto wake up, boot on source, logo on/off, HDMI version, IR/keypad lock, language, power saving, recovery from power off, restore to default), time (date, current time, scheduler), information (iiWare version, FW version, release date, current resolution, IP address, Wi-Fi MAC address, MAC address, internal thermal temp.) |
| Certificats de durabilité | ErP |
| Certificats de conformité | CE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |
| Autres caractéristiques | |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
Fiche technique