




















| Écran | |
|---|---|
| Type de panneau | IPS |
| Taille de l'écran | 2,66 m (104.6") |
| Résolution de l'écran | 5120 x 2160 pixels |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Type HD | UltraWide 5K HD |
| Format d'image | 21:9 |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Taux de contraste | 1200:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 5000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Zone d'affichage active (l x h) | 2449,92 x 1033,56 mm |
| Diagonale d'écran (cm) | 265,68 cm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 135 kHz |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
| Taux de diffusion | 25% |
| Connectivité | |
| Quantité de ports d’entrée HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Nombre de ports USB | 3 |
| RS-232C | Oui |
| Emplacement du module OPS | Oui |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Design | |
| Conception du produit | En forme de kiosk |
| Mise en page | horizontale/verticale |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,49 cm |
| Largeur du cadre (côté) | 1,49 cm |
| Largeur du cadre (en haut) | 1,49 cm |
| Écran antireflet | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | CAT, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Anglais, Espagnol, Estonien, Finlandais, Français, Hongrois, Italien, Japonais, Lituanien, LAT, Néerlandais, Polonais, Russe |
| horaires de service (heures/jours) | 24/7 |
| Puissance | |
| Consommation électrique typique | 248 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Système informatique | |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | ARM Mali-G610 MP4 |
| Système d'exploitation installé | Android |
| Version du système d'exploitation | 13 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur d'affichage | 2489,9 mm |
| Afficher profondeur | 77 mm |
| Afficher hauteur | 1081,4 mm |
| Afficher le poids | 53,5 kg |
| Largeur | 2489,9 mm |
| Profondeur | 77 mm |
| Hauteur | 1081,4 mm |
| Poids | 53,5 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 2668 mm |
| Profondeur du colis | 280 mm |
| Hauteur du colis | 1233 mm |
| Poids du paquet | 79,5 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Télécommande fournie | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, DisplayPort, RS-232 |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Données logistiques | |
| Produits par palette | 32 pièce(s) |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Oui |
| Détails techniques | |
| Emplacement OPS | 1 |
| Entrée audio (prise mini jack) | Oui |
| Commandes d'utilisateur | Wireless & Network(Ethernet, Wi-Fi, Hotspot, VPN, Share Network), Personal(Wallpaper), Input & Output(Sound Output Settings, Input Naming Settings, HDMI OUT Format, CEC), System(Date & Time, Language & Keyboard, Startup & Shutdown, Screen orientation, Pixel Shift, Storage, System Update, Advance Settings, Security, User Experience Improvement), About(Legal Information, Module Number, Android Version, Kernel Version, Build Number, Firmware Version, Serial Number) |
| Certificats de durabilité | ErP |
| Hauteur nette de palette | 114 cm |
| Profondeur nette de palette | 12,9 cm |
| Largeur nette de palette | 2,38 m |
| Certificats de conformité | CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |
| Autres caractéristiques | |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Fiche technique