




| Réseau | |
|---|---|
| Convertisseur d'interface d'entrée | 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T |
| Interface de sortie du convertisseur | 1000Base-SX |
| Standards réseau | IEEE 802.1Q |
| Type d'interface Ethernet | Gigabit Ethernet |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
| Trames géantes | 10000 |
| Support VLAN | Oui |
| Auto MDI/MDI-X | Oui |
| Enregistrement-et-réémission | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Distance de transfert maximale | 500 m |
| Longueur d'onde | 850 nm |
| Structure du mode de fibre | Multimode |
| Diamètres de câbles de ficre pris en charge | 50/125,62.5/125 µm |
| pouvoir Tx (min) | -9,5 dBmW |
| pouvoir Tx (max) | -4 dBmW |
| pouvoir Rx (min) | -17 dBmW |
| pouvoir Rx (max) | -3 dBmW |
| Caractéristiques | |
| Interne | Non |
| Voyants | LAN, Énergie, Système |
| Connectivité | |
| Technologie de connectivité | Avec fil |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ports Fibre Channel | 2 |
| Connecteur de fibre optique | ST |
| Entrée DC | Oui |
| Puissance | |
| Tension d'entrée | 12 V |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 549 mm |
| Profondeur | 101,6 mm |
| Hauteur | 21,8 mm |
| Poids | 170 g |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 50 °C |
| Température hors fonctionnement | -30 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
| Certificat | |
| Sécurité | UL60950-1, EN60950-1 |
| Certification | FCC A, EN55022 A, CISPR 22 A, C-TICK, VCCI |
Fiche technique