



| Réseau | |
|---|---|
| Débit de transfert des données maximum | 100 Mbit/s |
| Convertisseur d'interface d'entrée | 100Base-TX |
| Interface de sortie du convertisseur | 100Base-FX |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100 Mbit/s |
| Taux de transfert des paquets (10 Gbps) | 1488000 pps |
| Taux de transfert des paquets (100 Mbps) | 148800 pps |
| Taux de transfert des paquets (1 Gbps) | 14880 pps |
| Auto MDI/MDI-X | Oui |
| Limitation du débit | Oui |
| Système recto-verso | Complète, Demi |
| Types de câbles soutenus | Fibre |
| représentation / réalisation | |
| Distance de transfert maximale | 2000 m |
| Longueur d'onde | 1310 nm |
| Structure du mode de fibre | Multimode |
| Caractéristiques | |
| Interne | Non |
| Connectivité | |
| Connecteur de fibre optique | ST |
| Entrée DC | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 31,8 mm |
| Profondeur | 91,4 mm |
| Hauteur | 21,6 mm |
| Poids | 113,39 g |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -15 - 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85176990 |
Fiche technique