



| Caractéristiques de gestion | |
|---|---|
| Type de commutateur | Géré |
| Banc de commutateurs | L2 |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Support MIB | RFC 1213, RFC 1643, RFC 1493 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 48 |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantité de ports Combo SFP | 4 |
| Port de console | RJ-45 |
| Connecteur d'alimentation | DC-in jack |
| Réseau | |
| Standards réseau | IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Soutien 10G | Non |
| Technologie de câblage Ethernet cuivre | 1000BASE-T, 100BASE-TX |
| Port mirroring (Mise en miroir des ports) | Oui |
| Assistance contrôle des flux | Oui |
| Agrégation de lien | Oui |
| Contrôle Broadcast storm | Oui |
| Limitation du débit | Oui |
| Auto MDI/MDI-X | Oui |
| Protocles Spanning Tree (STP) | Oui |
| Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file | Oui |
| Support VLAN | Oui |
| Transmition des données | |
| Débit | 14,88 Mpps |
| Répertoire MAC | 8000 entrées |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
| Mémoire cache de paquet | 6 Mo |
| Sécurité | |
| Fonctions DHCP | DHCP client |
| Filtrage IGMP | Oui |
| Caractéristiques de multidiffusion | |
| Support à la multidifusion | Oui |
| Protocoles | |
| Protocoles de gestion | IGMP, SNMP, FTP |
| Design | |
| Grille de montage | Oui |
| Format | 1U |
| Couleur du produit | Gris |
| Voyants | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 32 Mo |
| Mémoire flash | 4 Mo |
| Temps moyen entre pannes | 263000 h |
| Puissance | |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| PoE (alimentation via le port Ethernet) | |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Non |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -25 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 444 mm |
| Profondeur | 322 mm |
| Hauteur | 43,5 mm |
| Poids | 4,05 kg |
| Certificat | |
| Certification | UL 1950, FCC/EN55022, VCCI, C-Tick, EN60950, EN55024, CE, CSA, CUL |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85176990 |
Fiche technique