













| Caractéristiques | |
|---|---|
| Topologie UPS | Double-conversion (en ligne) |
| capacité de la puissance de sortie | 1,5 kVA |
| Puissance de sortie | 1350 W |
| Forme d'onde | Sinus |
| Tension de voltage à l'entrée (min) | 220 V |
| Tension de voltage à l'entrée (max) | 230 V |
| Fréquence d'entrée | 40 - 70 Hz |
| tension de voltage à la sortie (min) | 220 V |
| Tension de voltage à la sortie (max) | 230 V |
| fréquence de sortie | 50/60 Hz |
| Régulation de la fréquence de sortie | -3 - 3 Hz |
| Estimation de montée subite d'énergie | 340 J |
| Dissipation thermique | 450 BTU/h |
| Nombre de phases d'entrée | 1 |
| Facteur de crête | 3:1 |
| Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO) | Oui |
| Tension de sortie THD | 2% |
| Niveau sonore | 50 dB |
| Protection contre les surtensions | Oui |
| Alarmes sonores | Oui |
| Type de source d'alimentation | Secteur |
| Câble d'alimentation détachable | Oui |
| Connectivité | |
| Types de sortie AC | Coupleur C13 |
| Prise mâle | Coupleur C14 |
| Nombre de prises en sortie | 8 sortie(s) CA |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Type de port USB | USB Type-A |
| Connecteur de coupure d'alimentation d'urgence | Oui |
| SmartSlot | Oui |
| Port SmartConnect | Non |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Tension des piles | 48 V |
| Temps de secours type au chargement complet | 93 min |
| Temps de secours type à demi de charge | 176 min |
| Durée de vie totale de la batterie (max) | 10 année(s) |
| Design | |
| Format | Rack/Tour |
| Capacité du rack | 4U |
| Longueur de câble | 1,83 m |
| Couleur du produit | Noir, Argent |
| Type de commande | Boutons |
| Voyants | Oui |
| Code (IP) Internationale Protection | IP20 |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -15 - 45 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 15240 m |
| Certificat | |
| Certificats de conformité | CE, RoHS |
| Certification | RoHS, CE |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Câble de charge d'alimentation |
| Carte de gestion intégrée | Non |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | Green Premium |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 432 mm |
| Profondeur | 590 mm |
| Hauteur | 171 mm |
| Poids | 40,7 kg |
Fiche technique