





| Caractéristiques | |
|---|---|
| Topologie UPS | Double-conversion (en ligne) |
| capacité de la puissance de sortie | 2 kVA |
| Puissance de sortie | 1800 W |
| Forme d'onde | Sinusoïde pur |
| Tension de voltage à l'entrée (min) | 178 V |
| Tension de voltage à l'entrée (max) | 288 V |
| Fréquence d'entrée | 40 - 70 Hz |
| Tension de voltage à la sortie (max) | 240 V |
| fréquence de sortie | 50/60 Hz |
| Régulation de la tension de sortie | 1% |
| Nombre de phases d'entrée | 1 |
| Nombre de phases de sortie | 1 |
| Efficacité | 89% |
| Efficacité (monde En ligne) | 89% |
| Facteur de puissance | 0,9 |
| Facteur de puissance d'entrée | 0,9 |
| Facteur de puissance de sortie | 0,9 |
| Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO) | Non |
| Niveau sonore | 55 dB |
| Dispositifs de protection électrique | Surcharge |
| Alarmes sonores | Oui |
| Connectivité | |
| Types de sortie AC | Coupleur C13 |
| Prise mâle | Coupleur C14 |
| Nombre de prises en sortie | 6 sortie(s) CA |
| Port USB | Oui |
| Nombre de ports série | 1 |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Capacité de la batterie | 9 Ah |
| Tension des piles | 12 V |
| Nombre de batteries prises en charge | 4 |
| Temps de secours type au chargement complet | 3,2 min |
| Temps de secours type à demi de charge | 9 min |
| Batterie échangeable à chaud | Oui |
| Design | |
| Format | A mettre sur rack |
| Capacité du rack | 2U |
| Couleur du produit | Noir |
| Type d'écran | LCD |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 50 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 2000 m |
| Certificat | |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Certification | CE Mark; IEC/EN 62040-1: 2014, IEC/EN 62040-2:2006+AC:2006 Class A, EN 61000-4-5: 2005 Class 2 L-N, Class 3 L-G, ISTA 2A |
| Contenu de l'emballage | |
| Kit de montage en rack | Oui |
| Câbles inclus | Cable d'éntrée, Cable de sortie, Câble de charge d'alimentation, Câble USB |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Safety regulation & standards | |
| Sécurité | CE |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 438 mm |
| Profondeur | 462 mm |
| Hauteur | 88 mm |
| Poids | 18,2 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 700 mm |
| Profondeur du colis | 240 mm |
| Hauteur du colis | 565 mm |
| Poids du paquet | 20,7 kg |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85078000 |
| Largeur du carton d'expédition | 56,5 cm |
| Longueur du carton d'expédition | 70 cm |
| Hauteur du carton d'expédition | 24 cm |
| Poids brut du casier d’expédition (interne) | 20,7 kg |
Fiche technique