






| Caractéristiques | |
|---|---|
| Topologie UPS | Double-conversion (en ligne) |
| capacité de la puissance de sortie | 50 kVA |
| Puissance de sortie | 50000 W |
| Forme d'onde | Sinus |
| Tension de voltage à l'entrée (min) | 340 V |
| Tension de voltage à l'entrée (max) | 460 V |
| Fréquence d'entrée | 40/70 Hz |
| tension de voltage à la sortie (min) | 380 V |
| Tension de voltage à la sortie (max) | 415 V |
| fréquence de sortie | 50/60 Hz |
| Régulation de la tension de sortie | -0.1% |
| Intensité (max.) | 90 A |
| Dissipation thermique | 5375 BTU/h |
| Facteur de puissance d'entrée | 0,99 |
| Facteur de crête | 2.5:1 |
| Le mode ECO | Oui |
| Tension de sortie THD | 3% |
| Courant d'entrée THD | 3% |
| Niveau sonore | 54 dB |
| Alarmes sonores | Oui |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Tension des piles | 480 V |
| Courant de charge | 136 A |
| Design | |
| Format | Mini Tower |
| Couleur du produit | Blanc |
| Type d'écran | LCD |
| Code (IP) Internationale Protection | IP20 |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -15 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 80% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 990 m |
| Certificat | |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 550 mm |
| Profondeur | 847 mm |
| Hauteur | 1970 mm |
| Poids | 250 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 755 mm |
| Profondeur du colis | 1010 mm |
| Hauteur du colis | 2082 mm |
| Poids du paquet | 250 kg |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85078000 |
| Période de garantie | 1 année(s) |
Fiche technique