









| Connexion WAN | |
|---|---|
| Ethernet WAN | Oui |
| Emplacement de carte SIM | Oui |
| Compatibilité modem USB 3G/4G | Non |
| Type de connexion WAN | RJ-45 |
| Caractéristiques Wireless LAN | |
| Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Débit de transfert des données WLAN (max) | 1201 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Débit de transfert des données WLAN (bande principale) | 574 Mbit/s |
| Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) | 1201 Mbit/s |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Type d'interface LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Actionnement du port | Oui |
| Dynamic DNS (DDNS) | Oui |
| Nombre de réseaux invités (2,4 GHz) | 1 |
| Nombre de réseaux invités (5 GHz) | 1 |
| Support de VPN | PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN |
| réseaux mobiles | |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Normes 3G | DC-HSPA+, HSPA, UMTS |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 4G prise en charge | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,2100 MHz |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
| Port USB | Non |
| Caractéristiques de gestion | |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Sécurité pair Bouton de commande WPS | Oui |
| Sécurité | |
| Algorithme de sécurité soutenu | WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3 |
| Pare-feu | Oui |
| Pare-feu de sécurité | DoS, IPv4 SPI Firewall, IPv6 Firewall |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
| Support DMZ | Oui |
| Protocoles | |
| Client DHCP | Oui |
| Serveur DHCP | Oui |
| Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur | Oui |
| Protocoles réseau pris en charge | IPv4, IPv6 |
| Design | |
| Couleur du produit | Blanc |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Type de produit | Routeur |
| Certificat | |
| Certificats de conformité | CE, RoHS |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | LAN (RJ-45) |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Antenne | |
| Conception d'antenne | Interne |
| Quantité d'antenne | 10 |
| Puissance | |
| Type de source d'alimentation | CC |
| Tension de sortie | 12 V |
| Courant de sortie | 2 A |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 99 mm |
| Profondeur | 99 mm |
| Hauteur | 190 mm |
Fiche technique