









| Caractéristiques | |
|---|---|
| 2,4 GHz | Oui |
| 5 GHz | Oui |
| Débit de transfert des données maximum | 2400 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) | 575 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (5 GHz) | 2400 Mbit/s |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Type MIMO | Multi User MIMO |
| Support VLAN | Oui |
| Sécurité | |
| Algorithme de sécurité soutenu | EAP, WEP, WPA, WPA2 |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Service utilisateur de composition d'authentification à distance (RADIUS, Remote Authentification Dial-In User Service) | Oui |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Entrée DC | Oui |
| Puissance | |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
| Tension d'entrée AC | 12 V |
| Design | |
| Positionnement | Mur |
| Couleur du produit | Blanc |
| Antenne | |
| Type d'antenne | Interne |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 229 mm |
| Profondeur | 216 mm |
| Hauteur | 64 mm |
| Poids | 780 g |
| Contenu de l'emballage | |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 95% |
| Température d'opération | 0 - 50 °C |
| Température hors fonctionnement | -30 - 70 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85176990 |
Fiche technique