














| Caractéristiques | |
|---|---|
| Topologie UPS | Veille |
| capacité de la puissance de sortie | 0,7 kVA |
| Puissance de sortie | 420 W |
| Forme d'onde | Progressif |
| Tension de voltage à l'entrée (min) | 161 V |
| Tension de voltage à l'entrée (max) | 284 V |
| Fréquence d'entrée | 46/70 Hz |
| tension de voltage à la sortie (min) | 161 V |
| Tension de voltage à la sortie (max) | 284 V |
| fréquence de sortie | 50/60 Hz |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 13 W |
| Nombre de phases d'entrée | 1 |
| Nombre de phases de sortie | 1 |
| Efficacité | 97% |
| Rendement (Mode ECO) | 97% |
| Facteur de puissance de sortie | 0,6 |
| Niveau sonore | 25 dB |
| Protection contre les surtensions | Oui |
| Auto-stop | Oui |
| Connectivité | |
| Types de sortie AC | Coupleur C3 |
| Nombre de prises en sortie | 4 sortie(s) CA |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Type de port USB | USB Type A/USB Type-C |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 7 Ah |
| Tension des piles | 12 V |
| Design | |
| Format | Tower |
| Couleur du produit | Noir |
| Type d'écran | LED |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Certificat | |
| Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) | Oui |
| Certificats de conformité | CB, CE, RoHS, WEEE |
| Certification | IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Ukr Cm |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Câble USB |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 81 mm |
| Profondeur | 235 mm |
| Hauteur | 263 mm |
| Poids | 3,9 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Type d'emballage | Boîte |
| Autres caractéristiques | |
| Type de connexion d'entrée | C14 |
| Tension nominale à l'entrée | 220-240 V |
| Humidité relative | 0 - 95% |
Fiche technique