




| représentation / réalisation | |
|---|---|
| Type d'émetteur-récepteur SFP | Fibre optique |
| Débit de transfert des données maximum | 10000 Mbit/s |
| Type d'interface | SFP+ |
| Compatible fibre multimodules (FMM) | Oui |
| Connecteur de fibre optique | LC |
| Distance de transfert maximale | 300 m |
| Longueur d'onde | 850 nm |
| pouvoir Tx (min) | -1 dBmW |
| pouvoir Tx (max) | -8,2 dBmW |
| pouvoir Rx (min) | 0 dBmW |
| pouvoir Rx (max) | -11,1 dBmW |
| Caractéristiques | |
| Couleur du produit | Acier |
| Compatibilité de marque | Zyxel |
| Puissance | |
| Tension d'entrée | 3.14-3.46 V |
| Intensité (max.) | 0,3 A |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 14,8 mm |
| Profondeur | 56,5 mm |
| Hauteur | 11,8 mm |
| Poids | 20 g |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85369010 |
| Pays d'origine | Chine |
Fiche technique