



| Caractéristiques | |
|---|---|
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Compatibilité de marque | HP |
| Compatibilité | HP Designjet L25500 Printer series, HP Latex 260 Printer, HP Latex 280 Printer |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Température d'opération | 15 - 30 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Température hors fonctionnement | -25 - 55 °C |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 280 mm |
| Profondeur | 235 mm |
| Hauteur | 230 mm |
| Poids | 6,68 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 280 mm |
| Profondeur du colis | 235 mm |
| Hauteur du colis | 230 mm |
| Poids du paquet | 1,56 kg |
| Données logistiques | |
| Pays d'origine | Singapour |
| Casier principal (externe) par palette | 32 pièce(s) |
| Couches par palette | 4 pièce(s) |
| Produits par palette | 128 pièce(s) |
| Poids brut de la palette | 213,7 kg |
Fiche technique