





| Vitesse d'impression | |
|---|---|
| Couleur | Non |
| Résolution maximale | 203 x 203 DPI |
| Nombre de points imprimables | 832 points |
| Colonnes d’impression | 832 points/ligne |
| Vitesse d'impression | 5 ips |
| Vitesse d'impression (mesure métrique) | 127 mm/sec |
| Vitesse d'impression (réception) | 127 mm/sec |
| Technologie d'impression | Thermique directe |
| Type | Imprimante mobile |
| Gestion du papier | |
| Type de chargement du papier | Easy Paper Loading |
| Épaisseur du papier à imprimer | 0.058–0.170 |
| Diamètre max. du rouleau | 5,8 cm |
| Largeur de papier supportée | 114 mm |
| Largeur maximum d'impression | 10,4 cm |
| Taille maximale du papier (coupon) | 3000 mm |
| Diamètre du noyau du rouleau (max) | 2,54 cm |
| Diamètres de noyau pris en charge | 12.7 mm (0.5"), 25.4 mm (1") |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Interface série | Non |
| Connecteur parallèle | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 4.2 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Technologie de connectivité | Avec fil &sans fil |
| Paiement sans contact | Oui |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Non |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11a |
| Algorithme de sécurité soutenu | EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA2-PSK |
| Caractéristiques | |
| Codes barres intégrés | Code 39, UPC-A, UPC-E, GS1-128, POSTNET, GS1 DataBar, QR Code, MaxiCode, PDF417, MicroPDF417, Lecture code datamatrix, Code 128 (A/B/C), EAN13, EAN8, Code 93, AZTECCODE |
| Langues de la description de page | Raster_P, ESC P |
| Mémoire interne | 256 Mo |
| Supports de stockage | Flash |
| Mémoire flash | 64 Mo |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Coupeur | Oui |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| MICR intégré | Non |
| Lecteur de cartes magnétiques | Non |
| Chargement et synchronisation de la tablette | Non |
| Montage mural | Non |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Écran integré | Non |
| Affichage couleur | Non |
| Affichage inclinable | Non |
| Puissance | |
| Type de source d'alimentation | Batterie |
| Tension des piles | 7,2 V |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | -20 - 55 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Système mobile supporté | Android, iOS |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 153 mm |
| Profondeur | 159 mm |
| Hauteur | 68 mm |
| Poids | 850 g |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité de la batterie | 3000 mAh |
Fiche technique