





| Vitesse d'impression | |
|---|---|
| Couleur | Non |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 46 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 24 ppm |
| Temps de préchauffage | 4,7 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 7,5 s |
| Impression sécurisée | Oui |
| Option de disposition | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 125000 pages par mois |
| Cycle de service (conseillé) | 0 - 7500 pages par mois |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Langues de la description de page | BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, Microsoft XPS, PCL 6, PDF 1.7 |
| Pays d'origine | Viêt Nam |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 520 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 250 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Bac à papier |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 50 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire |
| Types de bac multi-usage | Enveloppes |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Folio, Letter, Legal |
| Poids du support de bac papier | 60 - 120 g/m² |
| Poids du support plateau multi fonction | 60 - 200 g/m² |
| Poids de support prise en charge en mode recto-verso | 60 - 105 g/m² |
| Connectivité | |
| Interfaces standards | Ethernet, NFC, USB 2.0, LAN sans fil |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Réseau | |
| Réseau prêt à l'usage | Oui |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Paiement sans contact | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPS |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, TFTP client en server, SMTP client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, web services (printen), CIFS client, SNTP client, LDAP |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, custom raw port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, TFTP client en server, SMTP client, SNMPv1/v2c, ICMPv6, web services (print), CIFS client, SNTP client, LDAP |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 256 Mo |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Famille de processeur | ARM Cortex |
| Fréquence du processeur | 800 MHz |
| Niveau de pression sonore (impression) | 54 dB |
| Niveau de pression sonore (mode silencieux) | 50 dB |
| Niveau de puissance sonore (veille) | 35 dB |
| Design | |
| Couleur du produit | Gris |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Écran tactile | Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Certification | Nordic Swan, GS Mark |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 740 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 32 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 1,6 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,4 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 2,162 kWh/semaine |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 495 mm |
| Profondeur | 430 mm |
| Hauteur | 500 mm |
| Poids | 13,4 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 497 mm |
| Profondeur du colis | 492 mm |
| Hauteur du colis | 427 mm |
| Poids du paquet | 16,2 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 84433210 |
| Hauteur brute de la palette | 18,5 cm |
| Poids brut de la palette | 270,8 kg |
| Casier principal (externe) par palette | 16 pièce(s) |
| Couches par palette | 4 pièce(s) |
| Produits par palette | 16 pièce(s) |
| Détails techniques | |
| Casiers principaux (externes) par palette | 4 pièce(s) |
| Type de palette | 1200 x 1000 mm |
| Autres caractéristiques | |
| Conservation des pièces de rechange | 5 année(s) |
Fiche technique