

























| Vitesse d'impression | |
|---|---|
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
| Couleur | Non |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 38 ppm |
| Temps de préchauffage | 45 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6,3 s |
| Impression sécurisée | Oui |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 80000 pages par mois |
| Cycle de service (conseillé) | 750 - 4000 pages par mois |
| Couleurs d'impression | Noir |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Langues de la description de page | PCL 5c, PCL 6, PDF, PWG, PostScript 3, URF |
| Segment HP | Moyenne entreprise |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 350 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 250 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Bac à papier |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 3 |
| Capacité maximale d'entrée | 900 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 150 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | papier bond, Enveloppes, Papier rigide, Étiquettes, Papier léger, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé, Papier rugueux, Transparences |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | 16K, Oficio |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tailles enveloppes | B5, C5, DL |
| Connectivité | |
| Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Réseau | |
| Réseau prêt à l'usage | Oui |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 256 Mo |
| Mémoire interne maximale | 256 Mo |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 1200 MHz |
| Niveau de pression sonore (impression) | 54 dB |
| Design | |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Blanc |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Nombre de ligne affichées | 2 lignes |
| Type de commande | Boutons |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 495 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 5,5 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1,228 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Android |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 15 - 32,5 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Technologies et matériaux durables | Sans mercure |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 381 mm |
| Profondeur | 357 mm |
| Hauteur | 216 mm |
| Poids | 8,56 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 443 mm |
| Profondeur du colis | 274 mm |
| Hauteur du colis | 464 mm |
| Poids du paquet | 10,5 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 3000 pages |
| Carte de garantie | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, USB |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP Web Jetadmin | Oui |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 84433210 |
| Détails techniques | |
| Casiers principaux (externes) par palette | 9 pièce(s) |
Fiche technique