



| Caractéristiques | |
|---|---|
| Version NVMe | 1.4 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 4 To |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lecture aléatoire (4KB) | 900000 IOPS |
| Écriture aléatoire (4KB) | 900000 IOPS |
| Support S.M.A.R.T. | Oui |
| Support TRIM | Oui |
| Temps moyen entre pannes | 1800000 h |
| Certification | RoHS |
| Puissance | |
| Consommation d'énergie (moyenne) | 5,7 W |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 22,1 mm |
| Profondeur | 80,2 mm |
| Hauteur | 2,25 mm |
| Poids | 7,1 g |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
| Choc hors fonctionnement | 1500 G |
| Autres caractéristiques | |
| Période de garantie | 5 année(s) |
Fiche technique