





| Détails techniques | |
|---|---|
| Grille de montage | Oui |
| Dimensionnement sans aucune intervention (ZTP, Zero touch provisioning) | Oui |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| 4G LTE | Oui |
| Caractéristiques de gestion | |
| Protocoles de gestion | LOCAL,LDAP,RADIUS,TACACS+ and OneTimePasswords(OTP) |
| Sécurité | |
| Algorithme de sécurité soutenu | 3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, AES, FIPS 140-2, HTTPS, IPSec, SHA-256, SNMP, SNMPv3, SSH, SSH-2 |
| Filtrage des adresses IP | Oui |
| Mot de passe à usage unique | Oui |
| Connectivité | |
| Port de console | RJ-45 |
| Nombre de ports série | 16 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 8 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Quantité d'emplacements de modules SFP | 2 |
| Types de sortie AC | Coupleur C13 |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | LINUX intégré |
| Poids et dimensions | |
| Dimensions (LxPxH) | 438,2 x 241,3 x 44,5 mm |
| Poids | 3,4 kg |
| Puissance | |
| Type de source d'alimentation | Secteur |
| Fréquence d'entrée AC | 109 - 240 Hz |
| Consommation électrique typique | 7 W |
| Consommation (max) | 28 W |
| Nombre d'alimentations d'énergie | 2 |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | -10 - 60 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 50 - 60% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80% |
| Mémoire | |
| Mémoire flash | 16000 Mo |
| Capacité de la RAM | 1024 Mo |
| Type de RAM | DDR3L |
| Capacité eMMC | 16 Go |
| Processeur | |
| Famille de processeur | ARM Cortex-A9 |
| L'architecture du processeur | ARM Cortex-A9 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Fréquence du processeur | 667 MHz |
| Réseau | |
| Technologie de câblage Ethernet cuivre | 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T |
| Types de câbles soutenus | Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6+, Cat6a, Cat6e, Cat7, Fibre |
Fiche technique