



| Caractéristiques de gestion | |
|---|---|
| Type de commutateur | Géré |
| Connectivité | |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 8 |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
| Quantités d'emplacements de module SFP+ | 8 |
| QSFP+ Quantité d'emplacements de module | 4 |
| Réseau | |
| Standards réseau | IEEE 1588, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Soutien 10G | Oui |
| Port mirroring (Mise en miroir des ports) | Oui |
| Routage IP | Oui |
| Agrégation de lien | Oui |
| Support VLAN | Oui |
| Nombre de VLANs | 4094 |
| Fibre optique | |
| Changement de type de modèles optiques | 40 Gigabit Ethernet |
| Transmition des données | |
| Capacité de commutation | 480 Gbit/s |
| Taux de transfert | 357,1 Mpps |
| Répertoire MAC | 16000 entrées |
| Latence (10-100 Mbps) | 2,3 µs |
| Latence (1 Gbps) | 3,8 µs |
| Latence (10 Gbps) | 3 µs |
| Nombre de files | 8 |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
| Mémoire cache de paquet | 4 Mo |
| Sécurité | |
| Fonctions DHCP | DHCP client |
| Filtrage/protection BPDU | Oui |
| Design | |
| Empilable | Oui |
| Couleur du produit | Argent |
| Sécurité | UL, cUL, TUV |
| représentation / réalisation | |
| Type de mémoire | DDR-SDRAM |
| Mémoire interne | 1024 Mo |
| Mémoire flash | 1024 Mo |
| Niveau sonore | 47 dB |
| Numéro de classification de contrôle à l’exportation (ECCN) | 5A992A |
| Puissance | |
| Consommation électrique typique | 99 W |
| Consommation (max) | 391 W |
| PoE (alimentation via le port Ethernet) | |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
| Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+) | 8 |
| Port par alimentation PoE (Power over Ethernet) | 30 W |
| Budget Total Power over Ethernet (PoE) | 240 W |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 45 °C |
| Température hors fonctionnement | -25 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
| Dissipation thermique | 1334 BTU/h |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 440 mm |
| Profondeur | 260 mm |
| Hauteur | 44 mm |
| Poids | 4,2 kg |
| Certificat | |
| Certification | RoHS |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85176990 |
Fiche technique