



| Caractéristiques de gestion | |
|---|---|
| Type de commutateur | Géré |
| Banc de commutateurs | L3 |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Inspection ARP | Oui |
| Journal des événements du système | Oui |
| Support MIB | Y |
| Connectivité | |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 8 |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantité de ports Combo SFP | 2 |
| Connecteur d'alimentation | DC-in jack |
| Réseau | |
| Standards réseau | IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Soutien 10G | Non |
| Port mirroring (Mise en miroir des ports) | Oui |
| Full duplex | Oui |
| Assistance contrôle des flux | Oui |
| Agrégation de lien | Oui |
| Transmition des données | |
| Capacité de commutation | 20 Gbit/s |
| Débit | 14,9 Mpps |
| Répertoire MAC | 16000 entrées |
| Sécurité | |
| Fonctions DHCP | DHCP server, DHCP client |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
| Filtrage IGMP | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS |
| Caractéristiques de multidiffusion | |
| Support à la multidifusion | Oui |
| Design | |
| Grille de montage | Oui |
| Empilable | Oui |
| Couleur du produit | Gris |
| Voyants | Oui |
| Sécurité | UL60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03, EN60950-1, EN60825-1, AS/NZS 60950.1 |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 256 Mo |
| Puissance | |
| Tension d'entrée AC | 90 - 260 V |
| Fréquence d'entrée AC | 47/63 Hz |
| Consommation électrique typique | 16 W |
| PoE (alimentation via le port Ethernet) | |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Non |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 50 °C |
| Température hors fonctionnement | -25 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
| Dissipation thermique | 55 BTU/h |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 265 mm |
| Profondeur | 180 mm |
| Hauteur | 42,5 mm |
| Poids | 1,5 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 430 mm |
| Profondeur du colis | 360 mm |
| Hauteur du colis | 150 mm |
| Poids du paquet | 2,85 kg |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85176990 |
Fiche technique