





| Caractéristiques | |
|---|---|
| Compatibilité | Xpress SL-M2625/2626/2825/2826/M2675/2676/2875/2876 |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Rendement par page de toner noir | 1200 pages |
| Type | Original |
| Couleurs d'impression | Noir |
| Compatibilité de marque | Samsung |
| Type de cartouche d'encre | Rendement standard |
| Couleur du produit | Noir |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 500 g |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 167 mm |
| Profondeur du colis | 93 mm |
| Hauteur du colis | 336 mm |
| Poids du paquet | 685 g |
| Poids de tare de l'emballage | 160 g |
| Type d'emballage | Boîte |
| Autres caractéristiques | |
| Technologie d'impression | Impression laser |
| Données logistiques | |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1044 x 1038 x 6 mm |
| Code du système harmonisé | 84439990 |
| Produit par casier principal (externe) | 4 pièce(s) |
| Largeur du casier principal (externe) | 348 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 346 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 211 mm |
| Poids de tare de carton principal | 420 g |
| Poids brut du casier principal (externe) | 3,16 kg |
| Casiers principaux (externe) par palette (conteneur multimodal de 20 ft) | 90 pièce(s) |
| Casiers principaux (externe) par palette (conteneur multimodal de 40ft) | 90 pièce(s) |
| Casiers principaux (externe) par palette (conteneur de 40ft, HC) | 99 pièce(s) |
| Largeur brute de la palette | 104,4 cm |
| Longueur brute de la palette | 103,8 cm |
| Hauteur brute de la palette | 6 mm |
| Palettes par conteneur multimodal (20ft) | 10 pièce(s) |
| Palettes par conteneur multimodal (40ft) | 22 pièce(s) |
| Palettes par conteneur multimodal (40ft, HC) | 22 pièce(s) |
Fiche technique