





| Caractéristiques | |
|---|---|
| Compatibilité | CLP-680ND / DW, CLX-6260ND / FD / FR / FW |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Rendement par page de toner de couleur | 1500 pages |
| Type | Original |
| Couleurs d'impression | Magenta |
| Compatibilité de marque | Samsung |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 10 - 30 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 40 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 80% |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 721 g |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 358 mm |
| Profondeur du colis | 128 mm |
| Hauteur du colis | 112 mm |
| Poids du paquet | 948 g |
| Poids de tare de l'emballage | 130 g |
| Type d'emballage | Boîte |
| Autres caractéristiques | |
| Technologie d'impression | Impression laser |
| Note de bas de page relative au nombre de pages imprimées | ISO/IEC 19798 |
| Données logistiques | |
| Produit par casier principal (externe) | 4 pièce(s) |
| Largeur du casier principal (externe) | 377 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 274 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 249 mm |
| Poids de tare de carton principal | 390 g |
| Poids brut du casier principal (externe) | 4,18 kg |
| Casiers principaux (externe) par palette (conteneur multimodal de 20 ft) | 64 pièce(s) |
| Casiers principaux (externe) par palette (conteneur multimodal de 40ft) | 64 pièce(s) |
| Casiers principaux (externe) par palette (conteneur de 40ft, HC) | 80 pièce(s) |
| Largeur brute de la palette | 75,4 cm |
| Longueur brute de la palette | 109,6 cm |
| Hauteur brute de la palette | 6 mm |
| Palettes par conteneur multimodal (20ft) | 14 pièce(s) |
| Palettes par conteneur multimodal (40ft) | 30 pièce(s) |
| Palettes par conteneur multimodal (40ft, HC) | 30 pièce(s) |
Fiche technique