





| Caractéristiques | |
|---|---|
| Compatibilité | CLX-9252/9352NA, CLX-9250/9350ND |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Rendement par page de toner noir | 25000 pages |
| Type | Original |
| Couleurs d'impression | Noir |
| Compatibilité de marque | Samsung |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,21 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 535 mm |
| Profondeur du colis | 178 mm |
| Hauteur du colis | 138 mm |
| Poids du paquet | 1,7 kg |
| Poids de tare de l'emballage | 410 g |
| Type d'emballage | Boîte |
| Autres caractéristiques | |
| Technologie d'impression | Impression laser |
| Données logistiques | |
| Produit par casier principal (externe) | 4 pièce(s) |
| Largeur du casier principal (externe) | 561 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 382 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 320 mm |
| Poids de tare de carton principal | 1,5 kg |
| Poids brut du casier principal (externe) | 8,3 kg |
| Casiers principaux (externe) par palette (conteneur multimodal de 20 ft) | 336 pièce(s) |
| Casiers principaux (externe) par palette (conteneur multimodal de 40ft) | 720 pièce(s) |
| Casiers principaux (externe) par palette (conteneur de 40ft, HC) | 840 pièce(s) |
| Largeur brute de la palette | 113,2 cm |
| Longueur brute de la palette | 77,4 cm |
| Hauteur brute de la palette | 12 cm |
| Palettes par conteneur multimodal (20ft) | 24 pièce(s) |
| Palettes par conteneur multimodal (40ft) | 24 pièce(s) |
| Palettes par conteneur multimodal (40ft, HC) | 28 pièce(s) |
Fiche technique