











| Caractéristiques | |
|---|---|
| Compatibilité | HP 57 imaging drums work with: HP LaserJet M42625, M436 |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Quantité de cartouches de toner noir | 1 |
| Rendement par page de toner noir | 80000 pages |
| Couleurs d'impression | Noir |
| Compatibilité de marque | HP |
| Type de cartouche d'encre | Rendement standard |
| Pays d'origine | Chine |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 10 - 30 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Température hors fonctionnement | 0 - 35 °C |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 509 mm |
| Profondeur | 135 mm |
| Hauteur | 124 mm |
| Poids | 710 g |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 509 mm |
| Profondeur du colis | 135 mm |
| Hauteur du colis | 124 mm |
| Poids du paquet | 1,32 kg |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 889894325471 |
| Autres caractéristiques | |
| Code UNSPSC | 44103109 |
| Détails techniques | |
| Contenu de la boîte | tambour d'imagerie ; Guide de recyclage |
| Données logistiques | |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1054 x 870 x 2533 mm |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1054,1 x 870 x 2532,9 mm (41.5 x 34.2 x 99.7") |
| Poids brut du casier principal (extérieur) (impérial) | 6,23 kg (13.7 kg) |
| Code du système harmonisé | 84439990 |
| Produit par casier principal (externe) | 4 pièce(s) |
| Poids brut du casier principal (externe) | 6,24 kg |
| Casiers principaux (externes) par palette | 6 pièce(s) |
| Casier principal (externe) par palette | 48 pièce(s) |
| Couches par palette | 8 pièce(s) |
| Produits par palette | 192 pièce(s) |
| Poids brut de la palette | 345 kg |
Fiche technique