




| Caractéristiques | |
|---|---|
| Compatibilité | HP LaserJet 2550, 2550L, 2820, 2840 |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Rendement par page de toner de couleur | 4000 pages |
| Type | Original |
| Couleurs d'impression | Jaune |
| Compatibilité de marque | HP |
| Type de cartouche d'encre | Rendement standard |
| Code OEM | Q3962A |
| Quantité par boîte | 1 pièce(s) |
| Teneur totale en matières recyclées | 11% |
| Pays d'origine | Japon |
| Segment HP | Professionnel |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 15 - 25 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 40 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 132 mm |
| Profondeur | 376 mm |
| Hauteur | 150 mm |
| Poids | 650 g |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 376 mm |
| Profondeur du colis | 132 mm |
| Hauteur du colis | 150 mm |
| Poids du paquet | 900 g |
| Autres caractéristiques | |
| Technologie d'impression | Impression laser |
| Code UNSPSC | 44103103 |
| Détails techniques | |
| Contenu de la boîte | Toner cartridge; Recycling guide |
| Données logistiques | |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1128 x 924 x 1188,72 mm |
| Nombre de palette par pile | 4 pièce(s) |
| Dimensions de la palette européenne (L x P x H) | 1200 x 800 x 1178 mm |
| Nombre maximum de cartons empilables | 28 pièce(s) |
| Code du système harmonisé | 84439990 |
| Casiers principaux (externes) par palette | 18 pièce(s) |
| Casiers principaux (extérieurs) par couche de palettes (UE) | 18 pièce(s) |
| Casier principal (externe) par palette | 147 pièce(s) |
| Couches par palette | 7 pièce(s) |
| Produits par palette | 126 pièce(s) |
| Produits par palette(EU) | 126 pièce(s) |
| Poids brut de la palette | 150,1 kg |
| Poids de la palette (UE) | 138 kg |
Fiche technique