



| Caractéristiques | |
|---|---|
| Type d’encre noire | Encre à pigments |
| Compatibilité | - WorkForce Pro WF-C8690DWF - WorkForce Pro WF-C8690DTWFC - WorkForce Pro WF-C8690DTWF - WorkForce Pro WF-C8690D3TWFC - WorkForce Pro WF-C8190DW - WorkForce Pro WF-C8190DTWC - WorkForce Pro WF-C8190DTW - WorkForce Pro WF-C8190D3TWC |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Quantité de cartouches d'encre noire | 1 |
| Rendement par page de l'encre noire | 11500 pages |
| Type | Original |
| Type d'encre | Encre à pigments |
| Couleurs d'impression | Noir |
| Compatibilité de marque | Epson |
| Pays d'origine | Chine |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 55 mm |
| Profondeur du colis | 190 mm |
| Hauteur du colis | 115 mm |
| Poids du paquet | 0,43 g |
| Données logistiques | |
| Produits par palette | 800 pièce(s) |
| Largeur du casier principal (externe) | 398 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 603 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 153 mm |
| Produit par casier principal (externe) | 20 pièce(s) |
| Poids brut du casier principal (externe) | 9,7 g |
| Code du système harmonisé | 84439990 |
| Produits par palette (RU) | 800 pièce(s) |
Fiche technique