



| Caractéristiques | |
|---|---|
| Type d’encre de couleur | Encre à pigments |
| Technologie d'impression | Impression à jet d'encre |
| Couleur(s) des cartouches d'impression | Gris |
| Compatibilité | HP Photosmart 8750 |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Type | Original |
| Type d'encre | Encre à pigments |
| Couleurs d'impression | Gris |
| Taille de la tête d'impression | 8,38 mm (0.33") |
| Quantité par boîte | 1 pièce(s) |
| Couleur | Non |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Température hors fonctionnement | 15 - 35 °C |
| Température d'opération | 15 - 32 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 69 g |
| Informations sur l'emballage | |
| Dimensions du colis (LxPxH) | 141 x 117 x 37 mm |
| Poids du paquet | 110 g |
| Type d'emballage | Blister |
| Autres caractéristiques | |
| Types d'encres compatibles | Dye-based |
| Goutte d'encre | 5 pl |
| Note de bas de page relative au nombre de pages imprimées | Approximate yield of 10 x 15 cm black-and-white photos. |
| Poids à vide | 32 g |
| Données logistiques | |
| Poids du carton principal | 5,89 kg |
| Capacité du carton principal | 50 pièce(s) |
| Dimensions de la caisse ou du carton grand format (l x P x H) | 594 x 210 x 213 |
| Produits par palette | 1920 pièce(s) |
Fiche technique