




| Caractéristiques | |
|---|---|
| Type d’encre de couleur | Encre à pigments |
| Compatibilité | Les cartouches de toner HP 991 PageWide fonctionnent avec : HP PageWide 755, 774, 779 HP PageWide Pro 750, 772, 777 |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Quantité de cartouches d'encre de couleur | 1 |
| Volume d'encre de couleur | 187 ml |
| Rendement par page d'encre de couleur | 16000 pages |
| Type de cartouche d'encre | Haut |
| Type d'encre | Encre à pigments |
| Couleurs d'impression | Magenta |
| Compatibilité de marque | HP |
| Code OEM | M0J94AE |
| Pays d'origine | Malaisie |
| Segment HP | Professionnel, Entreprise |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C |
| Température d'opération | 15 - 30 °C |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 220 mm |
| Profondeur | 52 mm |
| Hauteur | 48 mm |
| Poids | 330 g |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 220 mm |
| Profondeur du colis | 52 mm |
| Hauteur du colis | 48 mm |
| Poids du paquet | 350 g |
| Safety regulation & standards | |
| Autre(s) mention(s) de danger de l'UE | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 190780843628 |
| Autres caractéristiques | |
| Code UNSPSC | 44103105 |
| Détails techniques | |
| Contenu de la boîte | 1 cartouche |
| Données logistiques | |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1219,2 x 1016 x 1568 mm |
| Produits par palette | 1920 pièce(s) |
| Casier principal (externe) par palette | 120 pièce(s) |
| Couches par palette | 6 pièce(s) |
| Casiers principaux (externes) par palette | 20 pièce(s) |
| Poids brut de la palette | 744,8 kg |
| Produit par casier principal (externe) | 16 pièce(s) |
| Poids brut du casier principal (externe) | 5,91 kg |
| Code du système harmonisé | 84439990 |
Fiche technique