









| Caractéristiques | |
|---|---|
| Type d’encre de couleur | Encre à pigments |
| Technologie d'impression | Impression à jet d'encre |
| Couleur(s) des cartouches d'impression | Gris |
| Compatibilité | HP Deskjet 460c/cb/wbt/wf, Deskjet 6543, 6543d, 6623, 6843, 6843d, 6943, 6983, 9803, 9803d, Officejet H470/b/wbt, Officejet 6313, Officejet 7213, 7313, 7413, Officejet K7103, Photosmart 325, 335, 375, 385, 428, 475, Photosmart 2573, 2613, 2713, Photosmart C4183, Photosmart C5283, Photosmart D5063,D5163, D5363, Photosmart 8053, 8153, 8453, 8753, Photosmart Pro B8353 |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Type | Original |
| Type d'encre | Encre à pigments |
| Couleurs d'impression | Gris |
| Taille de la tête d'impression | 1,27 cm (0.5") |
| Quantité par boîte | 1 pièce(s) |
| Couleur | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Température hors fonctionnement | -15 - 35 °C |
| Température d'opération | 15 - 35 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 50 g |
| Informations sur l'emballage | |
| Dimensions du colis (LxPxH) | 141 x 37 x 113 mm |
| Poids du paquet | 79 g |
| Type d'emballage | Blister |
| Autres caractéristiques | |
| Types d'encres compatibles | Dye-based |
| Goutte d'encre | 5 pl |
| Note de bas de page relative au nombre de pages imprimées | Approximate yield of 10 x 15 cm colour photos |
| Données logistiques | |
| Dimensions de la caisse ou du carton grand format (l x P x H) | 594 x 210 x 213 |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1200 x 800 x 1002 mm |
| Produits par palette | 1400 pièce(s) |
| Poids brut de la palette | 145,6 kg |
| Dimensions de la palette européenne (L x P x H) | 1200 x 800 x 1002 mm |
Fiche technique