






















| Caractéristiques | |
|---|---|
| Type d’encre noire | Encre à pigments |
| Technologie d'impression | Impression à jet d'encre |
| Compatibilité | HP OfficeJet Pro 7720, 7730, 7740, 8210, 8218, 8720, 8725, 8730, 8740 |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Quantité de cartouches d'encre noire | 1 |
| Volume d'encre noire | 63,5 ml |
| Rendement par page de l'encre noire | 3000 pages |
| Type | Original |
| Type de cartouche d'encre | Rendement extra (super) élevé |
| Type d'encre | Encre à pigments |
| Couleurs d'impression | Noir |
| Compatibilité de marque | HP |
| Code OEM | L0R40AE |
| Segment HP | Professionnel, Entreprise |
| Conditions environnementales | |
| Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 119 mm |
| Profondeur | 126 mm |
| Hauteur | 36 mm |
| Poids | 130 g |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 119 mm |
| Profondeur du colis | 126 mm |
| Hauteur du colis | 36 mm |
| Poids du paquet | 150 g |
| Détails techniques | |
| Contenu de la boîte | 1 cartouche |
| Données logistiques | |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 800 x 1200 x 1956 mm |
| Produits par palette | 3600 pièce(s) |
| Casier principal (externe) par palette | 90 pièce(s) |
| Couches par palette | 10 pièce(s) |
| Casiers principaux (externes) par palette | 9 pièce(s) |
| Poids brut de la palette | 574,58 g |
| Produit par casier principal (externe) | 40 pièce(s) |
| Poids brut du casier principal (externe) | 6,16 g |
| Code du système harmonisé | 84439990 |
Fiche technique