



| Caractéristiques | |
|---|---|
| Type d’encre noire | Encre à pigments |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Compatibilité | Les cartouches de toner HP 913 PageWide fonctionnent avec : HP PageWide 352, 377, P55250 HP PageWide Pro 452, 477 |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Quantité de cartouches d'encre noire | 1 |
| Volume d'encre noire | 64 ml |
| Rendement par page de l'encre noire | 3500 pages |
| Type de cartouche d'encre | Standard |
| Type d'encre | Encre à pigments |
| Couleurs d'impression | Noir |
| Compatibilité de marque | HP |
| Code OEM | L0R95AE |
| Pays d'origine | Malaisie |
| Segment HP | Professionnel, Entreprise |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C |
| Température d'opération | 15 - 30 °C |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 215 mm |
| Profondeur | 28 mm |
| Hauteur | 48 mm |
| Poids | 150 g |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 215 mm |
| Profondeur du colis | 28 mm |
| Hauteur du colis | 48 mm |
| Volume de l'emballage | 170 cm³ |
| Poids du paquet | 170 g |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 889296544654 |
| Autres caractéristiques | |
| Code UNSPSC | 441031052 |
| Technologie | PageWide |
| Détails techniques | |
| Contenu de la boîte | 1 cartouche |
| Données logistiques | |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1219,2 x 1016 x 1927 mm |
| Produits par palette | 4320 pièce(s) |
| Casier principal (externe) par palette | 180 pièce(s) |
| Couches par palette | 9 pièce(s) |
| Casiers principaux (externes) par palette | 20 pièce(s) |
| Poids brut de la palette | 796,3 kg |
| Produit par casier principal (externe) | 24 pièce(s) |
| Poids brut du casier principal (externe) | 4,23 kg |
| Code du système harmonisé | 84439990 |
Fiche technique