






| Connectivité | |
|---|---|
| Technologie de connectivité | Avec fil |
| Interface de l'hôte | PCI Express |
| Interface | Ethernet / Fiber |
| Connecteur de fibre optique | SC |
| Réseau | |
| Débit de transfert des données maximum | 2000 Mbit/s |
| Standards réseau | IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Technologie de câblage Ethernet sur fibre | 1000BASE‑SX |
| Wake-on-LAN prêt | Oui |
| Full duplex | Oui |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
| Distance de fonctionnement maximum | 550 m |
| Contrôleur de réseau local (LAN) | Realtek RTL8168E |
| Design | |
| composant pour | PC |
| Interne | Oui |
| Jeu de composants | RTL8168E |
| Voyants | Activité, Liaison |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 45 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 118 mm |
| Profondeur | 120 mm |
| Hauteur | 18 mm |
| Poids | 66 g |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 215 mm |
| Profondeur du colis | 175 mm |
| Hauteur du colis | 51 mm |
| Poids du paquet | 208 g |
| Contenu de l'emballage | |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Détails techniques | |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85176990 |
| Largeur du casier principal (externe) | 550 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 595 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 367 mm |
| Produit par casier principal (externe) | 50 pièce(s) |
| Autres caractéristiques | |
| Taille du buffer | 48 Ko |
| Alimentation d'énergie | 3,2 W |
Fiche technique