





| Design | |
|---|---|
| Format | Rack/Tour |
| Grille de montage | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| Produits compatibles | Liebert GXT5-1000IRT2UXLE, Liebert GXT5-750IRT2UXLE |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Nombre de batteries prises en charge | 3 |
| Capacité de la batterie | 9 Ah |
| Tension des piles | 36 V |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -15 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Certificat | |
| Certification | ANSI C62.41, GS, CSA C22.2 No. 107.1, FCC Part 15 A, EN 62040-2:2006, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 62040-1:2008+A1:2013, ISTA 1A, UL 1778 5th edition |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 370 mm |
| Profondeur | 430 mm |
| Hauteur | 85 mm |
| Poids | 22,6 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Quantité | 1 |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 617 mm |
| Profondeur du colis | 570 mm |
| Hauteur du colis | 262 mm |
| Poids du paquet | 26,3 kg |
Fiche technique